| Référence | Nom | Marque | Echelle | Prix public ttc | |
  | 02001680 | ![]() | CAP 0.8 | Aviomodelli | 0,70 € | |
  | 02001681 | CAP 1 MM | Aviomodelli | 0,80 € | ||
  | 02001693 | CAP DIA 6 | Aviomodelli | 7,00 € | ||
  | 020071724 | ![]() | TUBE ALU 10 /11 | Aviomodelli | - | |
  | 9000774006 | TUBE LAITON 6EXT 4INT | Avio & Tiger | - | ||
  | 9000774007 | TUBE LAITON 7EXT 5INT | Avio & Tiger | - | ||
  | 9000774010 | TUBE LAITON 10EXT 8INT | Avio & Tiger | - | ||
  | 9000774054 | TUBE LAITON 5.4EXT 4.5INT | Avio & Tiger | - | ||
  | 9000774071 | TUBE LAITON 7EXT 6INT | Avio & Tiger | - | ||
Réponses 1 à 9 sur 9 | ||||||
page(s) 1 |